期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912160332期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912160331期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912160330期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912160329期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912160328期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160327期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160326期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912160325期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912160324期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912160323期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912160322期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912160321期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912160320期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160319期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912160318期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912160317期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912160316期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912160315期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912160314期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912160313期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912160312期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912160311期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912160310期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912160309期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912160308期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912160307期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160306期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912160305期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160304期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912160303期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912160302期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160301期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912160300期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912160299期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160298期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912160297期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160296期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912160295期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912160294期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912160293期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912160292期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912160291期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912160290期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912160289期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160288期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912160287期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
201912160286期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912160285期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912160284期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912160283期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。